logo

Оперативная сводка по молоку на 10 февраля 2020 года

      всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реа-лизо-вано ,кг  К пре-дыду-щей сводке производство
01 01 2020 01 02. 2019 01 02. 2020 2020 2019 ± к 2019 2020 2019 ± к 2019 2020 предыдущая сводка
СПК Муромский 1082 450 424 450 14000 11400 2600 31,1 26,9 4,2 13300 0 14000
АО Чаадаевское 722 326 350 316 3789 4151 -362 12,0 11,9 0,1 3600 135 3654
ООО Маяк 456 180 202 179 1872 2525 -653 10,5 12,5 -2,0 1778 0 1872
ООО Степаньковское 773 393 370 378 7488 6479 1009 19,8 21,7 -1,9 7114 0 7488
СПК Булатниково 708 305 295 305 8100 6600 1500 26,6 22,4 4,2 7695 -100 8200
ООО Борисоглебское 2383 1050 1014 1025 25300 26500 -1200 24,7 26,1 -1,4 24035 100 25200
 ООО ГК Сельхозпродукт 807 390 330 390 9927 7488 2439 25,5 22,7 2,8 9431 7 9920
СПК Кедр 6 4 5 4 50 100 -50 12,5 20,0 12,5 48 0 50
Район 6937 3098 2990 3047 70526 65243 5283 23,1 21,8 1,3 67000 142 70384
2019 год 61981 0

222 просмотров всего, 1 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.