всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2024 | 01 04. 2023 | 01 04. 2024 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1025 | 462 | 461 | 462 | 14200 | 14500 | -300 | 30,7 | 31,5 | -0,7 | 13490 | 0 | 14200 |
ООО Степаньковское | 742 | 401 | 373 | 373 | 7800 | 6900 | 900 | 20,9 | 18,5 | -0,6 | 7410 | 150 | 7650 |
АО Булатниково | 720 | 330 | 325 | 330 | 8000 | 7800 | 200 | 24,2 | 24,0 | 2,8 | 7600 | 0 | 8000 |
ООО Борисоглебское | 365 | 76 | 48 | 71 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
ООО Борисоглебское ферма | 2793 | 1090 | 1080 | 1090 | 32000 | 29500 | 2500 | 29,4 | 0,0 | 29,4 | 30400 | 0 | 32000 |
ООО ГК Сельхозпродукт | 963 | 467 | 466 | 467 | 15687 | 15007 | 680 | 33,6 | 32,2 | 1,4 | 14903 | -16 | 15703 |
Район | 6608 | 2826 | 2753 | 2793 | 77687 | 73707 | 3980 | 27,8 | 26,8 | 1,0 | 73803 | 134 | 77553 |
2023 год | 70022 | 0 |
277 просмотров всего, 1 просмотров сегодня