всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2023 | 01 11. 2022 | 01 11. 2023 | 2023 | 2022 | ± к 2022 | 2023 | 2022 | ± к 2022 | 2023 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1065 | 461 | 460 | 461 | 14200 | 14000 | 200 | 30,8 | 30,4 | 0,4 | 13490 | 0 | 14200 |
ООО Степаньковское | 733 | 369 | 376 | 356 | 3900 | 4500 | -600 | 11,0 | 12,0 | -0,6 | 3705 | 188 | 3712 |
АО Булатниково | 762 | 325 | 325 | 325 | 8000 | 8100 | -100 | 24,6 | 24,9 | 2,8 | 7600 | 0 | 8000 |
ООО Борисоглебское | 877 | 1080 | 1054 | 122 | 28500 | -28500 | 0,0 | 27,0 | -27,0 | 0 | 0 | ||
ООО Борисоглебское ферма | 2330 | 0 | 0 | 1080 | 30400 | 30400 | 28,1 | 0,0 | 28,1 | 28880 | 0 | 30400 | |
ООО ГК Сельхозпродукт | 961 | 466 | 465 | 466 | 14497 | 13255 | 1242 | 31,1 | 28,5 | 2,6 | 13772 | 142 | 14355 |
Район | 6728 | 2701 | 2680 | 2810 | 70997 | 68355 | 2642 | 25,3 | 25,5 | -0,2 | 67447 | 330 | 70667 |
2022 год | 64937 | 0 |
212 просмотров всего, 1 просмотров сегодня