всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2024 | 01 01. 2023 | 01 01. 2024 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1013 | 462 | 461 | 462 | 14400 | 14200 | 200 | 31,2 | 30,8 | 0,4 | 13680 | 0 | 14400 |
ООО Степаньковское | 804 | 401 | 400 | 401 | 5000 | 5400 | -400 | 12,5 | 13,5 | -0,6 | 4750 | 0 | 5000 |
АО Булатниково | 750 | 330 | 325 | 330 | 9000 | 8700 | 300 | 27,3 | 26,8 | 2,8 | 8550 | 0 | 9000 |
ООО Борисоглебское | 584 | 76 | 1080 | 76 | 27800 | -27800 | 0,0 | 25,7 | -25,7 | 0 | 0 | ||
ООО Борисоглебское ферма | 2550 | 1090 | 0 | 1090 | 30200 | 30200 | 27,7 | 0,0 | 27,7 | 28690 | 0 | 30200 | |
ООО ГК Сельхозпродукт | 953 | 467 | 466 | 467 | 16101 | 14082 | 2019 | 34,5 | 30,2 | 4,3 | 15296 | 0 | 16101 |
Район | 6654 | 2826 | 2732 | 2826 | 74701 | 70182 | 4519 | 26,4 | 25,7 | 0,7 | 70966 | 0 | 74701 |
2023 год | 66673 | 0 |
267 просмотров всего, 1 просмотров сегодня