всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2024 | 01 02. 2023 | 01 02. 2024 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1028 | 462 | 461 | 462 | 14200 | 14200 | 0 | 30,7 | 30,8 | -0,1 | 13490 | 0 | 14200 |
ООО Степаньковское | 790 | 401 | 382 | 374 | 5950 | 5580 | 370 | 15,9 | 14,6 | -0,6 | 5653 | -50 | 6000 |
АО Булатниково | 726 | 330 | 325 | 330 | 8900 | 8600 | 300 | 27,0 | 26,5 | 2,8 | 8455 | 0 | 8900 |
ООО Борисоглебское | 532 | 76 | 14 | 78 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
ООО Борисоглебское ферма | 2638 | 1090 | 1080 | 1090 | 30000 | 27800 | 2200 | 27,5 | 0,0 | 27,5 | 28500 | -200 | 30200 |
ООО ГК Сельхозпродукт | 963 | 467 | 466 | 467 | 15503 | 14475 | 1028 | 33,2 | 31,1 | 2,1 | 14728 | -120 | 15623 |
Район | 6677 | 2826 | 2728 | 2801 | 74553 | 70655 | 3898 | 26,6 | 25,9 | 0,7 | 70825 | -370 | 74923 |
2023 год | 67122 | 0 |
197 просмотров всего, 2 просмотров сегодня