№ п/п | дата отбора пробы | место отбора пробы | общее микробное число | общие колиформные бактерии | термотолерантные колиформные бактерии | водородный показатель рН | железо общее | жесткость | мутность | нитраты | сухой остаток | сульфат-ион | фторид-ионы | цветность |
единицы измерения | КОЕ/см³ | КОЕ/100мл | КОЕ/100мл | ед. рН | мг/дм³ | °Ж | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | градус цветности | ||
нормативы | отсутствие | отсутствие | отсутствие | 6-9 | не более 0,3 | не более 7 | не более 1,5 | не более 45 | не более 1000 | не более 500 | не более 1,5 | не более 20 | ||
1 | 30.05.2023 | скв №1769/100 д. Савково | нет | нет | нет | 7,10 | 0,66 | 11,00 | 0,64 | 1,00 | 601,00 | 156,00 | 1,50 | 2,00 |
2 | 30.05.2023 | скв №1 д. Саванчаково | нет | нет | нет | 7,40 | 3,60 | 5,70 | 14,60 | 2,10 | 323,00 | 38,00 | 0,57 | 1,80 |
3 | 30.05.2023 | скв №2168/110 д. Петроково | нет | нет | нет | 7,40 | <0,1 | 7,80 | <0,58 | 1,00 | 432,00 | 93,90 | 1,60 | 1,80 |
4 | 30.05.2023 | скв №1766/97 с. Ст. Котлицы | нет | нет | нет | 7,40 | <0,1 | 6,50 | <0,58 | 27,70 | 387,00 | 45,20 | 0,58 | <1 |
5 | 06.07.2023 | скв №1915/102 д. Мордвиново | нет | нет | нет | 7,70 | <0,1 | 3,80 | <0,58 | 11,40 | 217,00 | 14,40 | 0,54 | <1 |
6 | 06.07.2023 | скв №1765/95 д. Климово | нет | нет | нет | 7,50 | <0,1 | 6,50 | <0,58 | 40,40 | 301,00 | 29,00 | 0,36 | <1 |
7 | 06.07.2023 | скв №2 ст. Безлесная | нет | нет | нет | 7,40 | <0,1 | 5,20 | <0,58 | 6,60 | 390,00 | 14,70 | 0,24 | 1,20 |
8 | 06.07.2023 | скв №1573/10 д. Межищи | нет | нет | нет | 7,50 | <0,1 | 5,00 | <0,58 | 19,20 | 292,00 | 17,20 | 0,43 | 1,00 |
9 | 06.07.2023 | скв №1431/84 д. Межищи | нет | нет | нет | 7,60 | <0,1 | 5,70 | <0,58 | 17,60 | 265,00 | 2,40 | 0,47 | <1 |
10 | 06.07.2023 | скв №1768/99 с. Булатниково | нет | нет | нет | 7,50 | <0,1 | 5,50 | <0,58 | 20,80 | 295,00 | 17,00 | 0,57 | 1,50 |
11 | 10.07.2023 | скв №34550 п. Зименки | нет | нет | нет | 7,70 | 0,46 | 7,00 | 1,40 | 8,10 | 372,00 | 40,40 | 1,40 | <1 |
12 | 10.07.2023 | скв №565/8 д. Зарослово | нет | 12,00 | нет | 7,60 | <0,1 | 5,20 | <0,58 | 17,20 | 256,00 | 9,80 | 0,29 | 1,00 |
13 | 10.07.2023 | скв №2 с. Ковардицы | нет | нет | нет | 7,50 | 0,28 | 7,20 | <0,58 | 1,10 | 386,00 | 87,90 | 0,49 | 2,00 |
14 | 10.07.2023 | скв №1 д. Рамежки | нет | нет | нет | 7,30 | <0,1 | 7,00 | <0,58 | 24,30 | 421,00 | 109,30 | 0,42 | 1,00 |
15 | 10.07.2023 | скв №31116/68 д. Михайлово | нет | нет | нет | 7,60 | 0,68 | 6,20 | 3,10 | 0,41 | 314,00 | 20,30 | 0,64 | 1,00 |
16 | 17.07.2023 | скв №1119/71 с. Чаадаево | нет | нет | нет | 7,30 | 0,23 | 7,60 | 0,64 | 0,83 | 396,00 | 33,60 | 1,20 | 2,50 |
17 | 17.07.2023 | скв №2435/126 с. Чаадаево | нет | нет | нет | 7,30 | 0,24 | 7,60 | <0,58 | 0,76 | 396,00 | 31,20 | 1,40 | 2,50 |
18 | 17.07.2023 | скв №583/26 с. Чаадаево | нет | 1,30 | 1,30 | 7,50 | 0,22 | 7,60 | 0,75 | 1,60 | 369,00 | 28,80 | 1,10 | 2,50 |
19 | 17.07.2023 | скв №564/7 с. Борисово | нет | нет | нет | 7,40 | <0,1 | 10,80 | <0,58 | 11,30 | 789,00 | 204,00 | 1,30 | 2,00 |
20 | 17.07.2023 | скв №2169/111 с. Борисово | нет | нет | нет | 7,30 | <0,1 | 10,70 | <0,58 | 37,70 | 690,00 | 201,60 | 1,00 | 2,00 |
21 | 17.07.2023 | скв №2171/113 д. Волнино | нет | нет | нет | 7,00 | <0,1 | 12,70 | <0,58 | 5,40 | 871,00 | 225,60 | 1,20 | 1,80 |
22 | 17.07.2023 | скв №1277/73 с. Борисоглеб | нет | нет | нет | 7,20 | <0,1 | 13,60 | <0,58 | 3,60 | 854,00 | 225,60 | 1,30 | 1,80 |
23 | 27.07.2023 | скв б/н д. Алешунино | нет | нет | нет | 7,60 | 0,81 | 5,00 | 5,60 | 0,65 | 333,00 | 67,20 | <0,1 | 2,80 |
24 | 27.07.2023 | скв б/н с. Польцо | нет | нет | нет | 7,20 | 0,21 | 11,30 | 4,70 | 0,75 | 739,00 | 196,80 | <0,1 | 1,50 |
25 | 27.07.2023 | скв №1 с. Татарово | нет | нет | нет | 7,60 | <0,1 | 6,30 | <0,58 | 27,60 | 468,00 | 72,00 | <0,1 | <1 |
26 | 26.10.2023 | скв №2880/152 с. Молотицы | нет | нет | нет | 7,20 | <0,1 | 10,20 | <0,58 | 8,00 | 649,00 | 196,80 | 1,20 | 1,80 |
27 | 26.10.2023 | скв №602/45 с. Молотицы | нет | нет | нет | 7,30 | <0,1 | 5,70 | <0,58 | 16,90 | 292,00 | 55,20 | 0,41 | <1 |
28 | 26.10.2023 | скв №2881/153 с. Молотицы | нет | нет | нет | 7,30 | <0,1 | 5,50 | <0,58 | 23,80 | 308,00 | 60,00 | 0,39 | <1 |
29 | 26.10.2023 | скв б/н д. Прудищи | нет | нет | нет | 7,40 | <0,1 | 6,50 | <0,58 | 1,20 | 361,00 | 40,80 | 1,10 | 3,00 |
30 | 02.11.2023 | скв №2315/120 д. Иваньково | нет | нет | нет | 7,00 | 0,32 | 5,70 | <0,58 | 2,90 | 329,00 | 18,50 | 0,38 | 2,80 |
31 | 02.11.2023 | скв №599/42 д. Кривицы | нет | нет | нет | 7,20 | 0,37 | 5,20 | 0,93 | 0,40 | 310,00 | 22,20 | 0,48 | 3,80 |
32 | 02.11.2023 | скв №1110/62 с. Панфилово | нет | нет | нет | 7,10 | 0,32 | 6,50 | <0,58 | 0,86 | 347,00 | 37,50 | 0,74 | 2,80 |
33 | 02.11.2023 | скв №1109/61 с. Панфилово | нет | нет | нет | 7,10 | 1,00 | 6,30 | 1,70 | 0,56 | 358,00 | 63,90 | 0,72 | 3,00 |
34 | 02.11.2023 | скв №41-Ш д. Мишино | нет | нет | нет | 7,40 | 0,64 | 4,30 | 3,20 | 0,48 | 265,00 | 32,70 | 1,10 | 2,80 |
35 | 02.11.2023 | скв №3288/164 с. Лазарево | нет | нет | нет | 7,20 | <0,1 | 5,80 | <0,58 | 1,30 | 352,00 | 51,90 | 1,30 | 2,00 |
853 просмотров всего, 2 просмотров сегодня