№ сведений | Наименование категории сведений | Паспорт набора данных |
Набор данных |
26 | Сведения о местах нахождения объектов дорожного сервиса, площадках отдыха водителей, стоянках (парковках) транспортных средств (наименование) | Сведения о местах нахождения объектов дорожного сервиса, площадках отдыха водителей, стоянках транспортных средств отсутствуют | Сведения о местах нахождения объектов дорожного сервиса, площадках отдыха водителей, стоянках транспортных средств отсутствуют |
27 | Сведения о местах нахождения объектов, в отношении которых выданы разрешения на строительство или реконструкцию (наименование) | CSV | |
28 | Сведения о местах нахождения администраций муниципальных образований, иных органов местного самоуправления, в том числе в сфере образования, труда, социальной защиты, спорта, культуры и искусства (наименование, режим работы) | CSV | CSV |
29 | Сведения о местах нахождения остановочных пунктов общественного транспорта (наименование, вид транспорта, номер маршрута) | Сведения о местах нахождения остановочных пунктов общественного транспорта отсутствуют | Сведения о местах нахождения остановочных пунктов общественного транспорта отсутствуют |
30 | Сведения о местах нахождения аварийных домов и жилых домов, признанных непригодными для проживания (адреса местонахождения аварийных домов и жилых домов, признанных непригодными для проживания) | CSV | |
31 | Сведения о местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов, полигонов бытовых отходов (вид отходов) | Места санкционированного размещения твердых коммунальных отходов, полигонов бытовых отходов на территории Муромского района отсутствуют | Места санкционированного размещения твердых коммунальных отходов, полигонов бытовых отходов на территории Муромского района отсутствуют |
32 | Сведения о местах нахождения пунктов геодезических сетей специального назначения, созданных за счет средств местного бюджета (наименование, номер пункта) | Пункты геодезических сетей специального назначения, созданных за счет средств местного бюджета, отсутствуют | Пункты геодезических сетей специального назначения, созданных за счет средств местного бюджета, отсутствуют |
33 | Сведения о местах организации и проведения ярмарок, организаторами которых являются органы местного самоуправления (наименование ярмарки, тип, периодичность, реквизиты правового акта об организации ярмарки, режим работы) | Сведения о местах организации и проведения ярмарок, организаторами которых являются органы местного самоуправления отсутствуют | Сведения о местах организации и проведения ярмарок, организаторами которых являются органы местного самоуправления отсутствуют |
34 | Сведения из муниципальных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций — получателей поддержки (наименование юридического лица) | Сведения из муниципальных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций — получателей поддержки отсутствуют | Сведения из муниципальных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций — получателей поддержки отсутствуют |
35 | Сведения о местах нахождения службы психологической помощи, бесплатной юридической помощи (наименование, режим работы) | Сведения о местах нахождения службы психологической помощи, бесплатной юридической помощи отсутствуют | Сведения о местах нахождения службы психологической помощи, бесплатной юридической помощи отсутствуют |
36 | Сведения о местах нахождения подразделений муниципальной пожарной охраны (режим работы) | Места нахождения подразделений муниципальной пожарной охраны на территории Муромского района отсутствуют | Места нахождения подразделений муниципальной пожарной охраны на территории Муромского района отсутствуют |
37 | Сведения о местах нахождения аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований (наименование, режим работы) | Места нахождения аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории Муромского района отсутствуют | Места нахождения аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории Муромского района отсутствуют |
38 | Сведения о местах нахождения органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций |
|
2,716 просмотров всего, 1 просмотров сегодня