logo

Оперативная сводка по молоку на 12 апреля 2021 года

      всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реализовано ,кг  К предыдущей сводке производство
01 01. 2021 01 04. 2020 01 04. 2021 2021 2020 ± к 2020 2021 2020 ± к 2020 2021 предыдущая сводка
СПК Муромский 1057 460 460 460 13900 13900 0 30,2 30,2 0,0 13205 0 13900
АО Чаадаевское 676 292 306 299 2863 3463 -600 9,6 11,3 -1,7 2720 132 2731
ООО Маяк 45 120 174 33 120 1770 -1650 3,6 10,2 -6,6 114 0 120
ООО Степаньковское 822 397 373 411 8300 7453 847 20,2 20,0 0,2 7885 247 8053
СПК Булатниково 744 320 305 320 7800 8200 -400 24,4 26,9 -2,5 7410 -200 8000
ООО Борисоглебское 2629 1060 998 1017 27500 25763 1737 27,0 25,8 1,2 26125 200 27300
 ООО ГК Сельхозпродукт 952 450 390 450 13215 10529 2686 29,4 27,0 2,4 12554 -25 13240
СПК Кедр 0 3 4 0 0 50 -50 0,0 12,5 -12,5 0 0 0
Район 6925 3102 3010 2990 73698 71128 2570 24,6 23,6 1,0 70013 354 73344
2020 год 67572 0

504 просмотров всего, 1 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.