всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2023 | 01 05. 2022 | 01 05. 2023 | 2023 | 2022 | ± к 2022 | 2023 | 2022 | ± к 2022 | 2023 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1047 | 461 | 460 | 461 | 14750 | 11400 | 3350 | 32,0 | 24,8 | 7,2 | 14013 | 0 | 14750 |
ООО Степаньковское | 782 | 369 | 424 | 371 | 6900 | 7118 | -218 | 18,6 | 16,8 | -0,6 | 6555 | -100 | 7000 |
СПК Булатниково | 739 | 325 | 320 | 325 | 8000 | 7700 | 300 | 24,6 | 24,1 | 2,8 | 7600 | 0 | 8000 |
ООО Борисоглебское | 1480 | 1080 | 1070 | 100 | 28200 | -28200 | 0,0 | 26,4 | -26,4 | 0 | 0 | ||
ООО Борисоглебское ферма | 1534 | 0 | 0 | 1080 | 30000 | 30000 | 27,8 | 0,0 | 27,8 | 28500 | 0 | 30000 | |
ООО ГК Сельхозпродукт | 965 | 466 | 465 | 466 | 15444 | 12603 | 2841 | 33,1 | 27,1 | 6,0 | 14672 | 327 | 15117 |
Район | 6547 | 2701 | 2739 | 2803 | 75094 | 67021 | 8073 | 26,8 | 24,5 | 2,3 | 71339 | 227 | 74867 |
2022 год | 63670 | 0 |
180 просмотров всего, 1 просмотров сегодня