№ п/п | Наименование хозяйств | Укосная площадь, га | в т.ч. ест.травы | заготовлено сена, тн | готового силоса, тн | сенажа, тн | всего тн к. ед. гр. и сочн. | услов голов | цн.к.е. гр. и соч. на усл гол | солома, тн | зернофураж, тн | Всего цн. к.е. на 1 усл. гол. | ||||||||||||||
план | факт | % | га | тонн | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | |||||||
1. | ООО «Борисоглебское»/ ООО «Борисоглебская ферма» | 1907 | 1023 | 53,6 | 415 | 10500 | 7900 | 7302 | 92,4 | 2528 | 2353 | 10,7 | 7500 | 49,8 | 10,7 | |||||||||||
2. | СПК «Булатниково» | 1404 | 680 | 48,4 | 260 | 107 | 41,2 | 3323 | 3000 | 2091 | 69,7 | 718 | 608 | 11,8 | 100,0 | 860 | 41,5 | 11,8 | ||||||||
3. | ООО ГК «Сельхозпродукт» | 1118 | 464 | 41,5 | 350 | 77 | 22,0 | 5950 | 5100 | 3843 | 75,3 | 1265 | 756 | 16,7 | 36,3 | 16,7 | ||||||||||
4. | ООО «Степаньковское» | 1435 | 3250 | 5690 | 678 | 938 | 48,4 | |||||||||||||||||||
5. | АО ПЗ «Нива» | 545 | 436 | 905 | ||||||||||||||||||||||
6. | ООО «Преображение» | 40 | ||||||||||||||||||||||||
7. | СПК «Стригинский» | 55 | 66 | 352 | ||||||||||||||||||||||
8. | ООО «Колпь» | 102 | 1530 | |||||||||||||||||||||||
9. | ООО «Мелагро» | 121 | ||||||||||||||||||||||||
итого по району | 6687 | 2167 | 32,4 | 1112 | 599 | 53,9 | 24553 | 21690 | 13236 | 61,0 | 4511 | 4395 | 10,3 | 100 | 10595 | 46,1 | 10,26 | |||||||||
1 | СПК «Муромский» | 1307 | 795 | 60,8 | 1010 | 320 | 31,7 | 7875 | 5520 | 2560 | 46,4 | 162 | 806 | 2,0 | 350,0 | 48,3 | 2,0 | |||||||||
2 | ЗАО «Выбор» | 380 | 230 | |||||||||||||||||||||||
итого по округу | 1687 | 795 | 47,1 | 1240 | 320 | 25,8 | 7875 | 5520 | 2560 | 46,4 | 966 | 806 | 12,0 | 350,0 | 48,3 | 12,0 | ||||||||||
ВСЕГО | 8374 | 2962 | 35,4 | 2352 | 919 | 39,1 | 32428 | 27210 | 15796 | 58,1 | 5477 | 5201 | 10,5 | 100,0 | 10945,0 | 46,4 | 10,53 |
293 просмотров всего, 1 просмотров сегодня