№ п/п | Наименование хозяйств | Укосная площадь, га | в т.ч. ест.травы | заготовлено сена, тн | готового силоса, тн | сенажа, тн | всего тн к. ед. гр. и сочн. | услов голов | цн.к.е. гр. и соч. на усл гол | солома, тн | зернофураж, тн | Всего цн. к.е. на 1 усл. гол. | ||||||||||||||
план | факт | % | га | тонн | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | |||||||
1. | ООО «Борисоглебское»/ ООО «Борисоглебская ферма» | 1907 | 1103 | 57,8 | 332 | 10500 | 7900 | 6248 | 79,1 | 2152 | 2353 | 9,1 | 7500 | 49,8 | 9,1 | |||||||||||
2. | СПК «Булатниково» | 1404 | 480 | 34,2 | 260 | 35 | 13,5 | 3323 | 3000 | 2091 | 69,7 | 685 | 608 | 11,3 | 100,0 | 860 | 41,5 | 11,3 | ||||||||
3. | ООО ГК «Сельхозпродукт» | 1118 | 464 | 41,5 | 350 | 77 | 22,0 | 5950 | 5100 | 3843 | 75,3 | 1265 | 756 | 16,7 | 36,3 | 16,7 | ||||||||||
4. | ООО «Степаньковское» | 1435 | 3250 | 5690 | 678 | 938 | 48,4 | |||||||||||||||||||
5. | АО ПЗ «Нива» | 545 | 436 | 905 | ||||||||||||||||||||||
6. | ООО «Преображение» | 40 | ||||||||||||||||||||||||
7. | СПК «Стригинский» | 55 | 66 | 352 | ||||||||||||||||||||||
8. | ООО «Колпь» | 102 | 1530 | |||||||||||||||||||||||
9. | ООО «Мелагро» | 121 | ||||||||||||||||||||||||
итого по району | 6687 | 2047 | 30,6 | 1112 | 444 | 39,9 | 24553 | 21690 | 12182 | 56,2 | 4102 | 4395 | 9,3 | 100 | 10595 | 46,1 | 9,33 | |||||||||
1 | СПК «Муромский» | 1307 | 704 | 53,9 | 1010 | 260 | 25,7 | 7875 | 5520 | 2560 | 46,4 | 134 | 806 | 1,7 | 350,0 | 48,3 | 1,7 | |||||||||
2 | ЗАО «Выбор» | 380 | 0,0 | 230 | ||||||||||||||||||||||
итого по округу | 1687 | 704 | 41,7 | 1240 | 260 | 21,0 | 7875 | 5520 | 2560 | 46,4 | 939 | 806 | 11,6 | 350,0 | 48,3 | 11,6 | ||||||||||
ВСЕГО | 8374 | 2751 | 32,9 | 2352 | 704 | 29,9 | 32428 | 27210 | 14742 | 54,2 | 5041 | 5201 | 9,7 | 100,0 | ###### | 46,4 | 9,69 |
223 просмотров всего, 1 просмотров сегодня