№ п/п | Наименование хозяйств | Укосная площадь, га | в т.ч. ест.травы | заготовлено сена тн | готового силоса тн | сенажа тн | всего тн к. ед. гр. и сочн. | услов голов | цн.к.е. гр. и соч. на усл гол | солома, тн | зернофураж, тн | Всего цн. к.е. на 1 усл. гол. | ||||||||||||||
план | факт | % | га | тонн | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | |||||||
1. | ООО «Борисоглебское» | 2020 | 30 | 1,5 | 540 | 20400 | 12320 | 703 | 5,7 | 2 | 348 | 0,1 | 5402 | 39,4 | 0,1 | |||||||||||
2. | СПК «Булатниково» | 1424 | 180 | 3870 | 2773 | 601 | 250,0 | 660 | 57,1 | |||||||||||||||||
3. | ООО ГК «Сельхозпродукт» | 1106 | 58 | 5,2 | 350 | 5950 | 5950 | 400 | 6,7 | 2 | 775 | 0,03 | 30,9 | 0,03 | ||||||||||||
4. | ООО «Степаньковское» | 1025 | 3000 | 3400 | 660 | 358,0 | 908 | 32,3 | ||||||||||||||||||
5. | ООО «Борисоглебское ферма» | 1867 | 20,4 | |||||||||||||||||||||||
6. | АО ПЗ «Нива» | 545 | 200 | 51,9 | ||||||||||||||||||||||
7. | ООО «Преображение» | 203 | ||||||||||||||||||||||||
8. | СПК «Стригинский» | 55 | 70 | 294 | ||||||||||||||||||||||
9. | ООО «Колпь» | 96 | 1900 | 750 | ||||||||||||||||||||||
10. | ООО «Мелагро» | 437 | ||||||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||||||||
итого по району | 6271 | 88 | 1,4 | 1340 | 35120 | 24443 | 1103 | 12,4 | 4 | 4251 | 0,0 | 608 | 8451 | 44,9 | 0,01 | |||||||||||
1 | СПК «Муромский» | 1393 | 130 | 9,3 | 363 | 8437 | 5171 | 1000 | 19,3 | 6 | 828 | 0,1 | 967,0 | 38,6 | 0,1 | |||||||||||
2 | ЗАО «Выбор» | 380 | 230 | |||||||||||||||||||||||
итого по округу | 1773 | 130 | 7,3 | 593 | 8437 | 5171 | 1000 | 19,3 | 6 | 828 | 0,1 | 967,0 | 38,6 | 0,1 | ||||||||||||
ВСЕГО | 8044 | 218 | 2,7 | 1933 | 43557 | 29614 | 2103 | 31,8 | 10 | 5079 | 0,0 | 608,0 | 9418,0 | 45,7 | 0,02 |
96 просмотров всего, 1 просмотров сегодня