logo

Оперативная сводка по молоку на 25 января 2021 года

      всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реализовано ,кг  К предыдущей сводке производство
01 01. 2021 01 01. 2020 01 01. 2021 2021 2020 ± к 2020 2021 2020 ± к 2020 2021 предыдущая сводка
СПК Муромский 1084 460 450 460 14300 13800 500 31,1 30,7 0,4 13585 0 14300
АО Чаадаевское 684 292 326 292 3648 3754 -106 12,5 11,5 1,0 3466 -9 3657
ООО Маяк 346 120 180 120 1000 1872 -872 8,3 10,4 -2,1 950 0 1000
ООО Степаньковское 808 397 395 397 7680 7227 453 19,3 18,3 1,0 7296 314 7366
СПК Булатниково 747 320 305 320 7800 8100 -300 24,4 26,6 -2,2 7410 0 7800
ООО Борисоглебское 2594 1060 1050 1060 27000 25200 1800 25,5 24,0 1,5 25650 0 27000
 ООО ГК Сельхозпродукт 918 450 390 450 11917 9940 1977 26,5 25,5 1,0 11321 4 11913
СПК Кедр 5 3 4 3 30 50 -20 10,0 12,5 -2,5 29 0 30
Район 7186 3102 3100 3102 73375 69943 3432 23,7 22,6 1,1 69706 309 73066
2020 год 66446 0

198 просмотров всего, 1 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.