всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2023 | 01 11. 2022 | 01 11. 2023 | 2023 | 2022 | ± к 2022 | 2023 | 2022 | ± к 2022 | 2023 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1065 | 461 | 460 | 461 | 14200 | 14000 | 200 | 30,8 | 30,4 | 0,4 | 13490 | 0 | 14200 |
ООО Степаньковское | 733 | 369 | 376 | 356 | 3961 | 4600 | -639 | 11,1 | 12,2 | -0,6 | 3763 | -405 | 4366 |
АО Булатниково | 762 | 325 | 325 | 325 | 7300 | 8000 | -700 | 22,5 | 24,6 | 2,8 | 6935 | -100 | 7400 |
ООО Борисоглебское | 877 | 1080 | 1054 | 122 | 28800 | -28800 | 0,0 | 27,3 | -27,3 | 0 | 0 | ||
ООО Борисоглебское ферма | 2330 | 0 | 0 | 1080 | 30400 | 30400 | 28,1 | 0,0 | 28,1 | 28880 | 0 | 30400 | |
ООО ГК Сельхозпродукт | 961 | 466 | 465 | 466 | 14515 | 13121 | 1394 | 31,1 | 28,2 | 2,9 | 13789 | 208 | 14307 |
Район | 6728 | 2701 | 2680 | 2810 | 70376 | 68521 | 1855 | 25,0 | 25,6 | -0,5 | 66857 | -297 | 70673 |
2022 год | 65095 | 0 |
60 просмотров всего, 1 просмотров сегодня