logo

Оперативная сводка по молоку на 19 апреля 2021 года

      всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реализовано ,кг  К предыдущей сводке производство
01 01. 2021 01 04. 2020 01 04. 2021 2021 2020 ± к 2020 2021 2020 ± к 2020 2021 предыдущая сводка
СПК Муромский 1057 460 460 460 13200 13900 -700 28,7 30,2 -1,5 12540 -700 13900
АО Чаадаевское 676 292 306 299 3190 3322 -132 10,7 10,9 -0,2 3031 114 3076
ООО Маяк 45 120 174 33 40 1823 -1783 1,2 10,5 -9,3 38 -80 120
ООО Степаньковское 822 397 373 411 7950 7848 102 19,3 21,0 -1,7 7553 -100 8050
СПК Булатниково 744 320 305 320 8000 8100 -100 25,0 26,6 -1,6 7600 0 8000
ООО Борисоглебское 2629 1060 998 1017 27500 25763 1737 27,0 25,8 1,2 26125 0 27500
 ООО ГК Сельхозпродукт 952 450 390 450 13237 10861 2376 29,4 27,8 1,6 12575 10 13227
СПК Кедр 0 3 4 0 0 50 -50 0,0 12,5 -12,5 0 0 0
Район 6925 3102 3010 2990 73117 71667 1450 24,5 23,8 0,7 69461 -756 73873
2020 год 68084 0  

211 просмотров всего, 1 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.