всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2023 | 01 09. 2022 | 01 09. 2023 | 2023 | 2022 | ± к 2022 | 2023 | 2022 | ± к 2022 | 2023 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1051 | 461 | 460 | 461 | 14500 | 13560 | 940 | 31,5 | 29,5 | 2,0 | 13775 | 0 | 14500 |
ООО Степаньковское | 746 | 369 | 388 | 353 | 4181 | 5800 | -1619 | 11,8 | 14,9 | -0,6 | 3972 | -1019 | 5200 |
АО Булатниково | 773 | 325 | 320 | 325 | 7500 | 8400 | -900 | 23,1 | 26,3 | 2,8 | 7125 | 0 | 7500 |
ООО Борисоглебское | 1066 | 1080 | 1070 | 128 | 28700 | -28700 | 0,0 | 26,8 | -26,8 | 0 | 0 | ||
ООО Борисоглебское ферма | 2179 | 0 | 0 | 1080 | 30500 | 30500 | 28,2 | 0,0 | 28,2 | 28975 | 0 | 30500 | |
ООО ГК Сельхозпродукт | 978 | 466 | 465 | 466 | 14411 | 12803 | 1608 | 30,9 | 27,5 | 3,4 | 13690 | -99 | 14510 |
Район | 6793 | 2701 | 2703 | 2813 | 71092 | 69263 | 1829 | 25,3 | 25,6 | -0,4 | 67537 | -1118 | 72210 |
2022 год | 65800 | 0 |
82 просмотров всего, 1 просмотров сегодня