всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2024 | 01 06. 2023 | 01 06. 2024 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1030 | 462 | 461 | 462 | 14200 | 14750 | -550 | 30,7 | 32,0 | -1,3 | 13490 | 0 | 14200 |
ООО Степаньковское | 716 | 401 | 356 | 367 | 6900 | 7000 | -100 | 18,8 | 19,7 | -0,6 | 6555 | 400 | 6500 |
АО Булатниково | 708 | 330 | 325 | 330 | 7800 | 7600 | 200 | 23,6 | 23,4 | 2,8 | 7410 | 0 | 7800 |
ООО Борисоглебское | 273 | 76 | 105 | 59 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
ООО Борисоглебское ферма | 2930 | 1090 | 1080 | 1100 | 32700 | 30200 | 2500 | 29,7 | 0,0 | 29,7 | 31065 | 0 | 32700 |
ООО ГК Сельхозпродукт | 964 | 467 | 466 | 467 | 15158 | 16018 | -860 | 32,5 | 34,4 | -1,9 | 14400 | -62 | 15220 |
Район | 6621 | 2826 | 2793 | 2785 | 76758 | 75568 | 1190 | 27,6 | 27,1 | 0,5 | 72920 | 338 | 76420 |
2023 год | 71790 | 0 |
150 просмотров всего, 1 просмотров сегодня