logo

Оперативная сводка по молоку на 1 марта 2021 года

      всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реализовано ,кг  К предыдущей сводке производство
01 01. 2021 01 02. 2020 01 02. 2021 2021 2020 ± к 2020 2021 2020 ± к 2020 2021 предыдущая сводка
СПК Муромский 1091 460 450 460 13900 13870 30 30,2 30,8 -0,6 13205 0 13900
АО Чаадаевское 688 292 316 292 3380 3811 -431 11,6 12,1 -0,5 3211 92 3288
ООО Маяк 264 120 179 113 960 1840 -880 8,5 10,3 -1,8 912 0 960
ООО Степаньковское 804 397 378 399 7460 7488 -28 18,7 19,8 -1,1 7087 40 7420
СПК Булатниково 747 320 305 320 7600 8500 -900 23,8 27,9 -4,1 7220 0 7600
ООО Борисоглебское 2605 1060 1025 1042 27200 25400 1800 26,1 24,8 1,3 25840 0 27200
 ООО ГК Сельхозпродукт 933 450 390 450 12688 10093 2595 28,2 25,9 2,3 12054 28 12660
СПК Кедр 0 3 4 0 0 50 -50 0,0 12,5 -12,5 0 0 0
Район 7132 3102 3047 3076 73188 71052 2136 23,8 23,3 0,5 69529 160 73028
2020 год 67499 0

255 просмотров всего, 1 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.