logo

Оперативная сводка по молоку на 1 февраля 2021 года

      всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реализовано ,кг  К предыдущей сводке производство
01 01. 2021 01 01. 2020 01 01. 2021 2021 2020 ± к 2020 2021 2020 ± к 2020 2021 предыдущая сводка
СПК Муромский 1084 460 450 460 14300 13800 500 31,1 30,7 0,4 13585 0 14300
АО Чаадаевское 684 292 326 292 3370 3754 -384 11,5 11,5 0,0 3202 -220 3590
ООО Маяк 346 120 180 120 1000 1872 -872 8,3 10,4 -2,1 950 0 1000
ООО Степаньковское 808 397 395 397 8128 7227 901 20,5 18,3 2,2 7722 -36 8164
СПК Булатниково 747 320 305 320 7700 8100 -400 24,1 26,6 -2,5 7315 -100 7800
ООО Борисоглебское 2594 1060 1050 1060 27000 25200 1800 25,5 24,0 1,5 25650 0 27000
 ООО ГК Сельхозпродукт 918 450 390 450 12007 9940 2067 26,7 25,5 1,2 11407 24 11983
СПК Кедр 5 3 4 3 30 50 -20 10,0 12,5 -2,5 29 0 30
Район 7186 3102 3100 3102 73535 69943 3592 23,7 22,6 1,1 69858 -332 73867
2020 год 66446 0

166 просмотров всего, 1 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.