всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2024 | 01 06. 2023 | 01 06. 2024 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1030 | 462 | 461 | 462 | 14200 | 14750 | -550 | 30,7 | 32,0 | -1,3 | 13490 | 0 | 14200 |
ООО Степаньковское | 716 | 401 | 356 | 367 | 7150 | 7551 | -401 | 19,5 | 21,2 | -0,6 | 6793 | -250 | 7400 |
АО Булатниково | 708 | 330 | 325 | 330 | 7700 | 7400 | 300 | 23,3 | 22,8 | 2,8 | 7315 | 0 | 7700 |
ООО Борисоглебское | 273 | 76 | 105 | 59 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
ООО Борисоглебское ферма | 2930 | 1090 | 1080 | 1100 | 32700 | 30200 | 2500 | 29,7 | 0,0 | 29,7 | 31065 | 0 | 32700 |
ООО ГК Сельхозпродукт | 964 | 467 | 466 | 467 | 15612 | 15613 | -1 | 33,4 | 33,5 | -0,1 | 14831 | -165 | 15777 |
Район | 6621 | 2826 | 2793 | 2785 | 77362 | 75514 | 1848 | 27,8 | 27,0 | 0,7 | 73494 | -415 | 77777 |
2023 год | 71738 | 0 |
345 просмотров всего, 1 просмотров сегодня