№ п/п | Наименование хозяйств | Укосная площадь, га | в т.ч. ест.травы | заготовлено сена, тн | готового силоса, тн | сенажа, тн | всего тн к. ед. гр. и сочн. | услов голов | цн.к.е. гр. и соч. на усл гол | солома, тн | зернофураж, тн | Всего цн. к.е. на 1 усл. гол. | ||||||||||||||
план | факт | |||||||||||||||||||||||||
план | факт | % | га | тонн | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | |||||||
1. | ООО «Борисоглебское»/ ООО «Борисоглебская ферма» | 1907 | 1441 | 75,6 | 415 | 10500 | 12720 | 121 | 7900 | 9075 | 114,9 | 5130 | 2353 | 21,8 | 7500 | 49,8 | 21,8 | |||||||||
2. | СПК «Булатниково» | 1404 | 1144 | 81,5 | 260 | 230 | 88,5 | 3323 | 3000 | 2962 | 98,7 | 1059 | 608 | 17,4 | 100,0 | 25,0 | 25 | 860 | 466 | 54,2 | 41,5 | 25,1 | ||||
3. | ООО ГК «Сельхозпродукт» | 1118 | 812 | 72,6 | 350 | 170 | 48,6 | 5950 | 1623 | 27 | 5100 | 6556 | 128,6 | 2436 | 756 | 32,2 | 36,3 | 32,2 | ||||||||
4. | ООО «Степаньковское» | 1435 | 1235 | 86,1 | 200 | 3250 | 5690 | 2000 | 35,1 | 732 | 678 | 10,8 | 938 | 48,4 | 10,8 | |||||||||||
5. | АО ПЗ «Нива» | 545 | 436 | 905 | ||||||||||||||||||||||
6. | ООО «Преображение» | 40 | ||||||||||||||||||||||||
7. | СПК «Стригинский» | 55 | 55 | 100,0 | 66 | 50 | 75,8 | 23 | 352 | |||||||||||||||||
8. | ООО «Колпь» | 102 | 1530 | |||||||||||||||||||||||
9. | ООО «Мелагро» | 121 | ||||||||||||||||||||||||
итого по району | 6687 | 4687 | 70,1 | 1112 | 1065 | 95,8 | 24553 | 14343 | 58 | 21690 | 20593 | 94,9 | 9380 | 4395 | 21,3 | 100 | 25 | 25 | 10595 | 466 | 4,4 | 46,1 | 22,40 | |||
1 | СПК «Муромский» | 1307 | 992 | 75,9 | 1010 | 320 | 31,7 | 7875 | 5520 | 4790 | 86,8 | 1704 | 806 | 21,1 | 120,0 | 350,0 | 48,3 | 21,1 | ||||||||
2 | ЗАО «Выбор» | 380 | 380 | 100,0 | 230 | 200 | 87,0 | |||||||||||||||||||
итого по округу | 1687 | 1372 | 81,3 | 1240 | 520 | 41,9 | 7875 | 5520 | 4790 | 86,8 | 1796 | 806 | 22,3 | 120,0 | 350,0 | 48,3 | 22,3 | |||||||||
ВСЕГО | 8374 | 6059 | 72,4 | 2352 | 1585 | 67,4 | 32428 | 14343 | 44 | 27210 | 25383 | 93,3 | 11176 | 5201 | 21,5 | 100,0 | 145,0 | 145 | 10945,0 | 466,0 | 4,26 | 46,4 | 22,38 |
360 просмотров всего, 2 просмотров сегодня