№ п/п | Наименование хозяйств | Укосная площадь, га | в т.ч. ест.травы | заготовлено сена, тн | готового силоса, тн | сенажа, тн | всего тн к. ед. гр. и сочн. | услов голов | цн.к.е. гр. и соч. на усл гол | солома, тн | зернофураж, тн | Всего цн. к.е. на 1 усл. гол. | ||||||||||||||
план | факт | % | га | тонн | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | |||||||
1. | ООО «Борисоглебское» | 1907 | 681 | 35,7 | 10500 | 7900 | 3805 | 48,2 | 15 | 7500 | ||||||||||||||||
2. | СПК «Булатниково» | 1404 | 140 | 10,0 | 260 | 3323 | 3000 | 1066 | 35,5 | 11 | 608 | 0,2 | 100,0 | 860 | 41,5 | 0,2 | ||||||||||
3. | ООО ГК «Сельхозпродукт» | 1118 | 315 | 28,2 | 350 | 5950 | 5100 | 2636 | 51,7 | 17 | 756 | 0,2 | 36,3 | 0,2 | ||||||||||||
4. | ООО «Степаньковское» | 1435 | 3250 | 5690 | 678 | 938 | 48,4 | |||||||||||||||||||
5. | ООО «Борисоглебское ферма» | 2353 | 49,8 | |||||||||||||||||||||||
6. | АО ПЗ «Нива» | 545 | 436 | 905 | ||||||||||||||||||||||
7. | ООО «Преображение» | 40 | ||||||||||||||||||||||||
8. | СПК «Стригинский» | 55 | 66 | 352 | ||||||||||||||||||||||
9. | ООО «Колпь» | 102 | 1530 | |||||||||||||||||||||||
10. | ООО «Мелагро» | 121 | ||||||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||||||||
итого по району | 6687 | 1136 | 17,0 | 1112 | 24553 | 21690 | 7507 | 34,6 | 11 | 4395 | 0,0 | 100 | 10595 | 46,1 | 0,03 | |||||||||||
1 | СПК «Муромский» | 1307 | 600 | 45,9 | 1010 | 7875 | 5520 | 2560 | 46,4 | 15 | 806 | 0,2 | 350,0 | 48,3 | 0,2 | |||||||||||
2 | ЗАО «Выбор» | 380 | 230 | |||||||||||||||||||||||
итого по округу | 1687 | 600 | 35,6 | 1240 | 7875 | 5520 | 2560 | 46,4 | 15 | 806 | 0,2 | 350,0 | 48,3 | 0,2 | ||||||||||||
ВСЕГО | 8374 | 1736 | 20,7 | 2352 | 32428 | 27210 | 10067 | 37,0 | 12 | 5201 | 0,0 | 100,0 | ###### | 46,4 | 0,02 |
268 просмотров всего, 1 просмотров сегодня