№ п/п | Наименование хозяйств | Укосная площадь, га | в т.ч. ест.травы | заготовлено сена, тн | готового силоса, тн | сенажа, тн | всего тн к. ед. гр. и сочн. | услов голов | цн.к.е. гр. и соч. на усл гол | солома, тн | зернофураж, тн | Всего цн. к.е. на 1 усл. гол. | ||||||||||||||
план | факт | % | га | тонн | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | |||||||
1. | ООО «Борисоглебское» | 1907 | 681 | 35,7 | 10500 | 7900 | 3805 | 48,2 | 15 | 7500 | ||||||||||||||||
2. | СПК «Булатниково» | 1404 | 95 | 6,8 | 260 | 3323 | 3000 | 722 | 24,1 | 8 | 608 | 0,1 | 100,0 | 860 | 41,5 | 0,1 | ||||||||||
3. | ООО ГК «Сельхозпродукт» | 1118 | 239 | 21,4 | 350 | 5950 | 5100 | 1900 | 37,3 | 12 | 756 | 0,2 | 36,3 | 0,2 | ||||||||||||
4. | ООО «Степаньковское» | 1435 | 3250 | 5690 | 678 | 938 | 48,4 | |||||||||||||||||||
5. | ООО «Борисоглебское ферма» | 2353 | 49,8 | |||||||||||||||||||||||
6. | АО ПЗ «Нива» | 545 | 436 | 905 | ||||||||||||||||||||||
7. | ООО «Преображение» | 40 | ||||||||||||||||||||||||
8. | СПК «Стригинский» | 55 | 66 | 352 | ||||||||||||||||||||||
9. | ООО «Колпь» | 102 | 1530 | |||||||||||||||||||||||
10. | ООО «Мелагро» | 121 | ||||||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||||||||
итого по району | 6687 | 1015 | 15,2 | 1112 | 24553 | 21690 | 6427 | 29,6 | 9 | 4395 | 0,0 | 100 | 10595 | 46,1 | 0,0 | |||||||||||
1 | СПК «Муромский» | 1307 | 480 | 36,7 | 1010 | 7875 | 5520 | 2400 | 43,5 | 14 | 806 | 0,2 | 350,0 | 48,3 | 0,2 | |||||||||||
2 | ЗАО «Выбор» | 380 | 230 | |||||||||||||||||||||||
итого по округу | 1687 | 480 | 28,5 | 1240 | 7875 | 5520 | 2400 | 43,5 | 14 | 806 | 0,2 | 350,0 | 48,3 | 0,2 | ||||||||||||
ВСЕГО | 8374 | 1495 | 17,9 | 2352 | 32428 | 27210 | 8827 | 32,4 | 10 | 5201 | 0,0 | 100,0 | ###### | 46,4 | 0,02 |
323 просмотров всего, 1 просмотров сегодня