Временное расписание движения транспортных средств по маршруту № 111 «Муром — Кондракво» с 28.04.2023 до 02.05.2023 гг.
Время отправления
из г.Мурома |
Время прибытия в пункт назначения | Отправление из пункта назначения | Время прибытия в г.Муром | Дни отправления |
5-30 | 6-25 | 6-30 | 7-25 | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней |
7-30 | 8-25 | 8-30 | 9-30 | Ежедневно |
12-25 | 13-30 | 13-30 | 14-35 | Ежедневно |
15-05 | 16-05 | 16-05 | 17-15 | Ежедневно |
17-20 | 18-20 | 18-25 | 19-25 | Пн.пт. |
500 просмотров всего, 1 просмотров сегодня