logo
  • Опубликовано 11.03.2021

Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Муромского района в 2023 году

 

 

№ п/п

Населенный пункт

Показатель

санитарно-гигиенических исследований

pH (ед.) норматив

(≤)

Нитраты

(млг/л)

норматив

(≤)

Железо

(млг/л)

норматив

(≤)

Жесткость

(млг/л)

норматив

(≤)

Сульфаты

(млг/л)

норматив

(≤)

Фториды

(млг/л)

норматив

(≤)

1 ст.Безлесная 7,6 8,9 ≤0,1 6,2 21,6 0,37
2 с.Булатниково 7,7 12,5 ≤0,1 5,8 16,8 0,61
3 д.Зарослово 7,7 17,5 0,13 5,1 9,6 0,33
4 п.Зименки 7,4 18,5 ≤0,1 6,4 24,0 0,9
5 д.Иваньково 7,4 0,34 0,39 5,8 16,8 0,4
6 с.Климово 7,7 37,4 ≤0,1 6,5 28,8 0,45
7 д.Кривицы 7,6 0,18 0,56 5,2 21,6 0,49
8 с.Лазарево 7,6 0,32 ≤0,1 6,0 55,2 1,4
9 д.Межищи 7,7 17,6 ≤0,1 5,6 16,8 0,54
10 д.Михайлово 7,4 0,44 1,0 6,1 19,2 0,83
11 д.Мишино 7,9 0,26 0,24 5,0 55,2 1,1
12 д.Мордвиново 7,8 11,4 ≤0,1 4,9 16,8 0,61
13 с.Панфилово 7,2 0,29 0,69 7,1 43,2 0,69
14 д.Рамежки 7,4 6,3 0,29 7,1 105,6 1,3
15 д.Пестенькино 7,6 6,4 0,11 7,0 112,8 1,05
16 д.Савково 7,3 1,4 1,5 10,8 201,6 1,3
17 д.Ст.Котлицы 7,8 28,7 ≤0,1 5,9 26,4 0,48
18 д.Федорково 7,6 21,6 ≤0,1 5,6 16,8
19 с.Борисово 7,4 28,3 ≤0,1 10,5 120,0 1,0
20 с.Борисоглеб 7,5 4,8 ≤0,1 12,4 170,4 0,64
21 д.Волнино 7,4 6,4 ≤0,1 13,7 112,8 1,3
22 с.Молотицы 7,7 23,8 ≤0,1 5,6 62,4 0,49
23 с.Петроково 7,5 21,3 0,28 7,7 60,0 1,3
24 с.Польцо 6,9 0,35 0,25 4,8 21,6 0,11
25 д.Прудищи 7,6 1,8 ≤0,1 6,3 38,4 0,87
26 д.Саванчаково 7,7 1,3 1,9 5,4 24,0 0,52
27 с.Талызино 6,7 21,3 0,1 6,7 88,8 0,82
28 с.Татарово 7,5 23,8 ≤0,1 6,5 60,0 ≤0,1
29 с.Чаадаево 7,3 0,75 0,2 7,2 28,8 1,4
30 д.Алешунино 7,6 32,2 ≤0,1 6,9 81,6 ≤0,1

 

В 2023 году планируется построить две станции водоподготовки в с. Панфилово.

633 просмотров всего, 2 просмотров сегодня