№180 А «Муром-Савково-Муром»
Дни следования | Время отправления с конечных пунктов | |||
Автовокзал | Савково | |||
Ежедневно | Гараж ПАТП 5:20 | 10:00 | 5:50 | 10:30 |
13:30 | 17:40 | 14:00 | 18:10 |
№ 180 Б «Муром-Саксино-Муром»
Дни следования | Время отправления с конечных пунктов | |||
Автовокзал | Саксино | |||
Ежедневно | 6:30 | 11:30 | 7:00 | 12:00 |
16:30 | 17:00 |
№113 «Муром-Иваньково»
Время отправления
из г.Мурома |
Время прибытия в пункт назначения | Отправление из пункта назначения | Время прибытия в г.Муром | Дни отправления |
7-55 | 8-30 | 8-38 | 9-05 | Ежедневно |
12-55 | 13-40 | 13-48 | 14-15 | Ежедневно |
17-25 | 18-05 | 18-18 | 18-45 | Ежедневно |
№113 «Муром-Стригино»
Время отправления
из г.Мурома |
Время прибытия в пункт назначения | Отправление из пункта назначения | Время прибытия в г.Муром | Дни отправления |
6-20 | 6-55 | 7-00 | 7-45 | Ежедневно |
11-10 | 12-00 | 12-07 | 12-45 | Ежедневно |
15-50 | 16-30 | 16-38 | 17-10 | Ежедневно |
№111 «Муром-Кондраково»
Время отправления
из г.Мурома |
Время прибытия в пункт назначения | Отправление из пункта назначения | Время прибытия в г.Муром | Дни отправления |
5-30 | 6-25 | 6-30 | 7-25 | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней |
7-30 | 8-25 | 8-30 | 9-30 | Ежедневно |
10-10 | 11-25 | 11-25 | 12-20 | Ежедневно |
12-25 | 13-30 | 13-30 | 14-35 | Ежедневно |
15-05 | 16-05 | 16-05 | 17-15 | Ежедневно |
17-20 | 18-20 | 18-25 | 19-25 | Пн.пт. |
№ 107 «Муром-Прудищи» заезд в с.Борисово
Муром | Борисово | Прудищи | Прудищи | Борисово | Муром | |
5-20 |
6-00 |
6-00 | 6-25
|
6-45 | ежедневно кроме вс. и праздничных дней | |
6-50 | 7-15 | 7-45 | 7-50 | 8-15 | 8-40 | ежедневно |
11-45 | 12-30 | 12-40 | 13-25 | ежедневно | ||
13-40 | 14-05 | 14-35 | 15-00 | 15-45 | ежедневно | |
17-10 | 17-35 | 18-00 | 18-00 | 18-25 | 18-50 | ежедневно |
19-00 | 19-45 | 19-50 | 20-35 | ежедневно |
№121 «Муром-Алешунино»
Время отправления
из г.Мурома |
Время прибытия в пункт назначения | Отправление из пункта назначения | Время прибытия в г.Муром | Дни отправления |
6-20 | 7-15 | 7-25 | 8-10 | Пн,вт,пт,сб. |
16-30 | 17-20 | 17-35 | 18-20 | Пн,вт,пт,сб,вс. |
№103 «Муром – Булатниково» «АО «Муромское ПАТП»
Рейс № 1 | Наименование остановочных пунктов и линейных сооружений | Рейс № 2 | ||||||
Прибытие ч.м. | Стоянка мин. | Отправление ч.м. | Расстояние
от начал, пункта в прямом направлен. |
|
Расстояние от начал, пункта в обратном
направлен. |
Прибытие ч.м. | Стоянка мин. | Отправление ч.м. |
05-15 | 0,0 | г.Муром остановка около Автовокзала | 29,4 | 06-43 | ||||
05-21 | 00-01 | 05-22 | 6,4 | Ковардицы | 23,0 | 06-31 | 00-01 | 06-32 |
05-27 | — | 05-27 | 10,7 | Дмитриевка | 18,7 | 06-24 | 00-01 | 06-25 |
05-30 | — | 05-30 | 13,3 | Соболево | 16,1 | 06-20 | 00-01 | 06-21 |
05-33 | — | 05-33 | 15,0 | Афанасово | 14,4 | 06-17 | 00-01 | 06-18 |
^ 55-35 | • | 05-35 | 17,0 | Зименки | 12,4 | 06-14 | 00-01 | 06-15 |
05-40 | — | 05-40 | 21,4 | Булатниково | 8,0 | 06-07 | 00-01 | 06-28 |
Рейс № 3 | Рейс № 4 | |||||||
07-15 | 0,0 | г.Муром остановка около Автовокзала | 29,4 | 08-50 | ||||
07-49 | 00-01 | 07-50 | 21,4 | Булатниково | 8,0 | 08-14 | 00-01 | 08-15 |
Рейс № 5 | Рейс № 6 | |||||||
13-10 | 0,0 | г.Муром остановка около Автовокзала | 29,4 | 14-48 | ||||
13-44 | 00-01 | 13-45 | 21,4 | Булатниково | 8,0 | 14-12 | 00-01 | 14-13 |
Рейс № 7 | Рейс № 8 | |||||||
19-25 | 0,0 | г.Муром остановка около Автовокзала | 29,4 | 21-03 | ||||
20-00 | — | 20-00 | 21,4 | Булатниково | 8,0 | 20-27 | 00-01 | 20-28 |
30,482 просмотров всего, 24 просмотров сегодня