logo

Оперативная сводка по молоку на 9 января 2020 года

      всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реа-лизо-вано ,кг  К пре-дыду-щей сводке производство
01 01 2019 01 12. 2018 01 12. 2019 2019 2018 ± к 2018 2019 2018 ± к 2018 2019 предыдущая сводка
СПК Муромский 1095 424 424 440 13750 11000 2750 31,3 25,9 5,4 13063 90 13660
АО Чаадаевское 742 350 350 326 3490 4265 -775 10,7 12,2 -1,5 3316 -175 3665
ООО Маяк 457 217 217 181 1800 2500 -700 9,9 11,5 -1,6 1710 -210 2010
ООО Степаньковское 745 393 368 366 7227 6356 871 19,7 21,7 -2,0 6866 -191 7418
СПК Булатниково 710 295 295 305 8200 5950 2250 26,9 20,2 6,7 7790 200 8000
ООО Борисоглебское 2361 1040 1030 1040 25200 24500 700 24,2 23,8 0,4 23940 0 25200
 ООО ГК Сельхозпродукт 810 330 320 380 9950 7100 2850 26,2 22,2 4,0 9453 162 9788
СПК Кедр 13 5 0 6 20 0 20 3,3 0,0 3,3 19 0 20
Район 6933 3054 3004 3044 69637 61671 7966 22,9 20,5 2,4 66155 -124

236 просмотров всего, 1 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.