logo

Оперативная сводка по молоку на 9 сентября 2019 года

      всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реа-лизо-вано ,кг  К пре-дыду-щей сводке производство
01 01 2019 01 08. 2018 01 08. 2019 2019 2018 ± к 2018 2019 2018 ± к 2018 2019 предыдущая сводка
СПК Муромский 1086 424 424 424 12500 10900 1600 29,5 25,7 3,8 11875 0 12500
АО Чаадаевское 765 350 350 350 3640 4803 -1163 10,4 13,7 -3,3 3458 0 3640
ООО Маяк 465 217 217 201 2375 2120 255 11,8 9,8 2,0 2256 245 2130
ООО Степаньковское 741 393 382 380 7575 7318 257 19,9 21,7 -1,8 7196 -77 7652
СПК Булатниково 690 295 295 295 6600 5700 900 22,4 19,3 3,1 6270 -50 6650
ООО Борисоглебское 2355 1040 1020 1010 25800 23150 2650 25,5 22,7 2,8 24510 0 25800
 ООО ГК Сельхозпродукт 758 330 300 360 7804 7047 757 21,7 23,5 -1,8 7414 -56 7860
СПК Кедр 12 5 0 6 100 0 100 16,7 0,0 16,7 95 0 100
Район 6872 3054 2988 3026 66394 61038 5356 21,9 20,4 1,5 63074 62 66332
2018 год 57986 0

220 просмотров всего, 2 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.