logo

Оперативная сводка по молоку на 9 марта 2021 года

      всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реализовано ,кг  К предыдущей сводке производство
01 01. 2021 01 02. 2020 01 02. 2021 2021 2020 ± к 2020 2021 2020 ± к 2020 2021 предыдущая сводка
СПК Муромский 1091 460 450 460 13900 14000 -100 30,2 31,1 -0,9 13205 0 13900
АО Чаадаевское 688 292 316 292 3331 3718 -387 11,4 11,8 -0,4 3164 214 3117
ООО Маяк 264 120 179 113 904 1840 -936 8,0 10,3 -2,3 859 -56 960
ООО Степаньковское 804 397 378 399 7814 7904 -90 19,6 20,9 -1,3 7423 -516 8330
СПК Булатниково 747 320 305 320 7600 8500 -900 23,8 27,9 -4,1 7220 0 7600
ООО Борисоглебское 2605 1060 1025 1042 27200 25400 1800 26,1 24,8 1,3 25840 0 27200
 ООО ГК Сельхозпродукт 933 450 390 450 12631 10233 2398 28,1 26,2 1,8 11999 -59 12690
СПК Кедр 0 3 4 0 0 50 -50 0,0 12,5 -12,5 0 0 0
Район 7132 3102 3047 3076 73380 71645 1735 23,9 23,5 0,3 69711 -417 73797
2020 год 68063 0

598 просмотров всего, 2 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.