logo

Оперативная сводка по молоку на 9 декабря 2019 года

      всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реа-лизо-вано ,кг  К пре-дыду-щей сводке производство
01 01 2019 01 11. 2018 01 11. 2019 2019 2018 ± к 2018 2019 2018 ± к 2018 2019 предыдущая сводка
СПК Муромский 1093 424 424 430 13600 10850 2750 31,6 25,6 6,0 12920 0 13600
АО Чаадаевское 751 350 350 340 3206 5037 -1831 9,4 14,4 -5,0 3046 -120 3326
ООО Маяк 454 217 207 185 1800 2450 -650 9,7 11,8 -2,1 1710 0 1800
ООО Степаньковское 740 393 355 376 6904 6165 739 18,4 21,7 -3,3 6559 120 6784
СПК Булатниково 692 295 295 295 7000 5900 1100 23,7 20,0 3,7 6650 100 6900
ООО Борисоглебское 2347 1040 1006 1009 25200 23200 2000 25,0 23,1 1,9 23940 0 25200
 ООО ГК Сельхозпродукт 784 330 320 375 9225 6138 3087 24,6 19,2 5,4 8764 168 9057
СПК Кедр 13 5 0 6 100 0 100 16,7 0,0 16,7 95 0 100
Район 6874 3054 2957 3016 67035 59740 7295 22,2 20,2 2,0 63683 268 66767
2018 год 56753

225 просмотров всего, 1 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.