logo

Оперативная сводка по молоку на 5 апреля 2021 года

      всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реализовано ,кг  К предыдущей сводке производство
01 01. 2021 01 03. 2020 01 03. 2021 2021 2020 ± к 2020 2021 2020 ± к 2020 2021 предыдущая сводка
СПК Муромский 1088 460 450 460 13900 14100 -200 30,2 31,3 -1,1 13205 0 13900
АО Чаадаевское 690 292 310 293 2737 3576 -839 9,3 11,5 -2,2 2600 -183 2920
ООО Маяк 257 120 177 114 160 1823 -1663 1,4 10,3 -8,9 152 0 160
ООО Степаньковское 824 397 364 402 8326 7447 879 20,7 20,5 0,2 7910 26 8300
СПК Булатниково 752 320 305 320 7900 8000 -100 24,7 26,2 -1,5 7505 0 7900
ООО Борисоглебское 2612 1060 998 1008 27300 25300 2000 27,1 25,4 1,7 25935 0 27300
 ООО ГК Сельхозпродукт 942 450 390 450 13662 10480 3182 30,4 26,9 3,5 12979 -300 13962
СПК Кедр 0 3 4 0 0 50 -50 0,0 12,5 -12,5 0 0 0
Район 7165 3102 2998 3047 73985 70776 3209 24,3 23,6 0,7 70286 -457 74442
2020 год 67237 0

245 просмотров всего, 1 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.