всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2023 | 01 03. 2022 | 01 03. 2023 | 2023 | 2022 | ± к 2022 | 2023 | 2022 | ± к 2022 | 2023 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1051 | 461 | 460 | 461 | 14200 | 13900 | 300 | 30,8 | 30,2 | 0,6 | 13490 | 0 | 14200 |
ООО Степаньковское | 794 | 369 | 410 | 369 | 6429 | 7300 | -871 | 17,4 | 17,8 | -0,6 | 6108 | 0 | 6429 |
СПК Булатниково | 744 | 325 | 320 | 325 | 8000 | 8500 | -500 | 24,6 | 26,6 | 2,8 | 7600 | 0 | 8000 |
ООО Борисоглебское | 1579 | 1080 | 1054 | 25 | 27300 | -27300 | 0,0 | 25,9 | -25,9 | 0 | 0 | ||
ООО Борисоглебское ферма | 1420 | 0 | 0 | 1080 | 27800 | 27800 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 26410 | 0 | 27800 | |
ООО ГК Сельхозпродукт | 985 | 466 | 465 | 466 | 15055 | 13315 | 1740 | 32,3 | 28,6 | 0,0 | 14302 | 40 | 15015 |
Район | 6573 | 2701 | 2709 | 2726 | 71484 | 70315 | 1169 | 26,2 | 26,0 | 0,3 | 67910 | 40 | 71444 |
2022 год | 66799 | 0 |
177 просмотров всего, 1 просмотров сегодня