всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2024 | 01 01. 2023 | 01 01. 2024 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1013 | 462 | 461 | 462 | 14400 | 14200 | 200 | 31,2 | 30,8 | 0,4 | 13680 | 0 | 14400 |
ООО Степаньковское | 804 | 401 | 400 | 401 | 5000 | 5600 | -600 | 12,5 | 14,0 | -0,6 | 4750 | -314 | 5314 |
АО Булатниково | 750 | 330 | 325 | 330 | 9000 | 8600 | 400 | 27,3 | 26,5 | 2,8 | 8550 | 0 | 9000 |
ООО Борисоглебское | 584 | 76 | 1080 | 76 | 27800 | -27800 | 0,0 | 25,7 | -25,7 | 0 | 0 | ||
ООО Борисоглебское ферма | 2550 | 1090 | 0 | 1090 | 30200 | 30200 | 27,7 | 0,0 | 27,7 | 28690 | 0 | 30200 | |
ООО ГК Сельхозпродукт | 953 | 467 | 466 | 467 | 16215 | 14308 | 1907 | 34,7 | 30,7 | 4,0 | 15404 | 98 | 16117 |
Район | 6654 | 2826 | 2732 | 2826 | 74815 | 70508 | 4307 | 26,5 | 25,8 | 0,7 | 71074 | -216 | 75031 |
2023 год | 66983 | 0 |
249 просмотров всего, 1 просмотров сегодня