всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | |||||||
01 01. 2024 | 01 08. 2023 | 01 08. 2024 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | ||||
СПК Муромский | 1030 | 462 | 461 | 462 | 13900 | 14500 | -600 | 30,1 | 31,5 | -1,4 | 13205 | 0 |
ООО Степаньковское | 722 | 401 | 354 | 377 | 6000 | 6147 | -147 | 15,9 | 17,4 | -0,6 | 5700 | -210 |
АО Булатниково | 725 | 330 | 325 | 330 | 7300 | 7500 | -200 | 22,1 | 23,1 | 2,8 | 6935 | -200 |
ООО Борисоглебское | 186 | 76 | 128 | 55 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
ООО Борисоглебское ферма | 3066 | 1090 | 1080 | 1100 | 33500 | 30200 | 3300 | 30,5 | 28,0 | 2,5 | 31825 | 0 |
ООО ГК Сельхозпродукт | 995 | 467 | 466 | 467 | 14188 | 14585 | -397 | 30,4 | 31,3 | -0,9 | 13479 | -429 |
округ Муром | 6724 | 2826 | 2814 | 2791 | 74888 | 72932 | 1956 | 26,8 | 25,9 | 0,9 | 71144 | -839 |
2023 год | 69285 | 0 |
138 просмотров всего, 2 просмотров сегодня