всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2023 | 01 09. 2022 | 01 09. 2023 | 2023 | 2022 | ± к 2022 | 2023 | 2022 | ± к 2022 | 2023 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1051 | 461 | 460 | 461 | 14500 | 13800 | 700 | 31,5 | 30,0 | 1,5 | 13775 | 0 | 14500 |
ООО Степаньковское | 746 | 369 | 388 | 353 | 4503 | 5500 | -997 | 12,8 | 14,2 | -0,6 | 4278 | -160 | 4663 |
АО Булатниково | 773 | 325 | 320 | 325 | 7200 | 8000 | -800 | 22,2 | 25,0 | 2,8 | 6840 | 0 | 7200 |
ООО Борисоглебское | 1066 | 1080 | 1070 | 128 | 28700 | -28700 | 0,0 | 26,8 | -26,8 | 0 | 0 | ||
ООО Борисоглебское ферма | 2179 | 0 | 0 | 1080 | 30500 | 30500 | 28,2 | 0,0 | 28,2 | 28975 | 0 | 30500 | |
ООО ГК Сельхозпродукт | 978 | 466 | 465 | 466 | 14377 | 12402 | 1975 | 30,9 | 26,7 | 4,2 | 13658 | 54 | 14323 |
Район | 6793 | 2701 | 2703 | 2813 | 71080 | 68402 | 2678 | 25,3 | 25,3 | 0,0 | 67526 | -106 | 71186 |
2022 год | 64982 | 0 |
101 просмотров всего, 2 просмотров сегодня