logo

Оперативная сводка по молоку на 28 октября 2019 года

всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реа-лизо-вано ,кг К пре-дыду-щей сводке производство
01 01 2019 01 10. 2018 01 10. 2019 2019 2018 ± к 2018 2019 2018 ± к 2018 2019 предыдущая сводка
СПК Муромский 1098 424 424 430 12650 10400 2250 29,4 24,5 4,9 12018 0 12650
АО Чаадаевское 766 350 350 350 3391 4539 -1148 9,7 13,0 -3,3 3221 118 3273
ООО Маяк 473 217 208 198 1782 2080 -298 9,0 10,0 -1,0 1693 0 1782
ООО Степаньковское 735 393 351 372 7029 6217 812 18,9 21,7 -2,8 6678 244 6785
СПК Булатниково 695 295 295 295 6550 5600 950 22,2 19,0 3,2 6223 0 6550
ООО Борисоглебское 2350 1040 1006 1002 25200 22500 2700 25,1 22,4 2,8 23940 0 25200
 ООО ГК Сельхозпродукт 765 330 320 370 8655 6590 2065 23,4 20,6 2,8 8222 148 8507
СПК Кедр 13 5 0 6 100 0 100 16,7 0,0 16,7 95 0 100
Район 6895 3054 2954 3023 65357 57926 7431 21,6 19,6 2,0 62089 510 64847
2018 год 55030 0

251 просмотров всего, 1 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.