всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реа-лизо-вано ,кг | К пре-дыду-щей сводке производство | ||||||||
01 01. 2023 | 01 01. 2022 | 01 01. 2023 | 2023 | 2022 | ± к 2022 | 2023 | 2022 | ± к 2022 | 2023 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1058 | 461 | 460 | 460 | 14200 | 14300 | -100 | 30,9 | 31,1 | -0,2 | 13490 | 0 | 14200 |
ООО Степаньковское | 796 | 400 | 398 | 400 | 5000 | 7039 | -2039 | 12,5 | 17,7 | -0,6 | 4750 | -400 | 5400 |
СПК Булатниково | 730 | 325 | 320 | 325 | 8600 | 8500 | 100 | 26,5 | 26,6 | 2,8 | 8170 | 0 | 8600 |
ООО Борисоглебское | 2842 | 1080 | 1070 | 1080 | 27800 | 27500 | 300 | 25,7 | 25,7 | 0,0 | 26410 | 0 | 27800 |
ООО ГК Сельхозпродукт | 969 | 466 | 465 | 465 | 14025 | 13587 | 438 | 30,2 | 29,2 | 0,0 | 13324 | -76 | 14101 |
Район | 6395 | 2732 | 2713 | 2730 | 69625 | 70926 | -1301 | 25,5 | 26,1 | -0,6 | 66144 | -476 | 70101 |
2022 год | 67380 | 0 |
184 просмотров всего, 1 просмотров сегодня