logo

Оперативная сводка по молоку на 26 августа 2024 года по сельхозпредприятиям округа Муром

      всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реализовано ,кг  К предыдущей сводке производство
01 01. 2024 01 08. 2023 01 08. 2024 2024 2023 ± к 2023 2024 2023 ± к 2023
СПК Муромский 1030 462 461 462 13900 14500 -600 30,1 31,5 -1,4 13205 0
ООО Степаньковское 722 401 354 377 6210 6439 -229 16,5 18,2 -0,6 5900 0
АО Булатниково 725 330 325 330 7500 7200 300 22,7 22,2 2,8 7125 -200
ООО Борисоглебское 186 76 128 55 0 0,0 0,0 0,0 0 0
ООО Борисоглебское ферма 3066 1090 1080 1100 33500 30200 3300 30,5 28,0 2,5 31825 0
 ООО ГК Сельхозпродукт 995 467 466 467 14617 14807 -190 31,3 31,8 -0,5 13886 -310
округ Муром 6724 2826 2814 2791 75727 73146 2581 27,1 26,0 1,1 71941 -510
2023 год 69489 0

212 просмотров всего, 2 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.