всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2024 | 01 01. 2023 | 01 01. 2024 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1013 | 462 | 461 | 462 | 14400 | 14200 | 200 | 31,2 | 30,8 | 0,4 | 13680 | 0 | 14400 |
ООО Степаньковское | 804 | 401 | 400 | 401 | 5314 | 5000 | 314 | 13,3 | 12,5 | -0,6 | 5048 | 314 | 5000 |
АО Булатниково | 750 | 330 | 325 | 330 | 9000 | 8600 | 400 | 27,3 | 26,5 | 2,8 | 8550 | -100 | 9100 |
ООО Борисоглебское | 584 | 76 | 1080 | 76 | 27800 | -27800 | 0,0 | 25,7 | -25,7 | 0 | 0 | ||
ООО Борисоглебское ферма | 2550 | 1090 | 0 | 1090 | 30200 | 30200 | 27,7 | 0,0 | 27,7 | 28690 | 0 | 30200 | |
ООО ГК Сельхозпродукт | 953 | 467 | 466 | 467 | 16117 | 14025 | 2092 | 34,5 | 30,1 | 4,4 | 15311 | 40 | 16077 |
Район | 6654 | 2826 | 2732 | 2826 | 75031 | 69625 | 5406 | 26,6 | 25,5 | 1,1 | 71279 | 254 | 74777 |
2023 год | 66144 | 0 |
321 просмотров всего, 1 просмотров сегодня