logo

Оперативная сводка по молоку на 22 марта 2021 года

      всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реализовано ,кг  К предыдущей сводке производство
01 01. 2021 01 03. 2020 01 03. 2021 2021 2020 ± к 2020 2021 2020 ± к 2020 2021 предыдущая сводка
СПК Муромский 1088 460 450 460 13900 14300 -400 30,2 31,8 -1,6 13205 0 13900
АО Чаадаевское 690 292 310 293 2997 3512 -515 10,2 11,3 -1,1 2847 -243 3240
ООО Маяк 257 120 177 114 500 1840 -1340 4,4 10,4 -6,0 475 -404 904
ООО Степаньковское 824 397 364 402 7920 7358 562 19,7 20,2 -0,5 7524 105 7815
СПК Булатниково 752 320 305 320 7500 8500 -1000 23,4 27,9 -4,5 7125 -100 7600
ООО Борисоглебское 2612 1060 998 1008 27200 25400 1800 27,0 25,5 1,5 25840 0 27200
 ООО ГК Сельхозпродукт 942 450 390 450 13337 10070 3267 29,6 25,8 3,8 12670 130 13207
СПК Кедр 0 3 4 0 0 50 -50 0,0 12,5 -12,5 0 0 0
Район 7165 3102 2998 3047 73354 71030 2324 24,1 23,7 0,4 69686 -512 73866
2020 год 67479 0

475 просмотров всего, 1 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.