logo

Оперативная сводка по молоку на 21 сентября 2020 года

      всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реализовано ,кг  К предыдущей сводке производство
01 01. 2020 01 09. 2019 01 09. 2020 2020 2019 ± к 2019 2020 2019 ± к 2019 2020 предыдущая сводка
СПК Муромский 1069 450 425 460 13500 12670 830 29,3 29,8 -0,5 12825 0 13500
АО Чаадаевское 684 326 350 310 3720 3618 102 12,0 10,3 1,7 3534 152 3568
ООО Маяк 390 180 200 151 1718 2040 -322 11,4 10,2 1,2 1632 0 1718
ООО Степаньковское 781 393 377 378 6830 7655 -825 18,1 21,7 -3,6 6489 0 6830
СПК Булатниково 734 305 295 310 7100 6700 400 22,9 22,7 0,2 6745 100 7000
ООО Борисоглебское 2534 1050 993 1006 25000 25500 -500 24,9 25,7 -0,8 23750 0 25000
 ООО ГК Сельхозпродукт 896 390 365 415 10758 7888 2870 25,9 21,6 4,3 10220 43 10715
СПК Кедр 3 4 6 2 20 100 -80 10,0 16,7 -6,7 19 0 20
Район 7091 3098 3011 3032 68646 66171 2475 22,6 22,0 0,7 65214 295 68351
2019 год 62862 0

124 просмотров всего, 1 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.