logo

Оперативная сводка по молоку на 21 октября 2019 года

      всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реа-лизо-вано ,кг  К пре-дыду-щей сводке производство
01 01 2019 01 10. 2018 01 10. 2019 2019 2018 ± к 2018 2019 2018 ± к 2018 2019 предыдущая сводка
СПК Муромский 1098 424 424 430 12650 10400 2250 29,4 24,5 4,9 12018 0 12650
АО Чаадаевское 766 350 350 350 3215 4604 -1389 9,2 13,2 -4,0 3054 -67 3282
ООО Маяк 473 217 208 198 1782 1976 -194 9,0 9,5 -0,5 1693 0 1782
ООО Степаньковское 735 393 351 372 6829 6468 361 18,4 21,7 -3,3 6488 -171 7000
СПК Булатниково 695 295 295 295 6550 5500 1050 22,2 18,6 3,6 6223 0 6550
ООО Борисоглебское 2350 1040 1006 1002 25200 22500 2700 25,1 22,4 2,7 23940 0 25200
 ООО ГК Сельхозпродукт 765 330 320 370 8415 6641 1774 22,7 20,8 1,9 7994 64 8351
СПК Кедр 13 5 0 6 100 0 100 16,7 0,0 16,7 95 0 100
Район 6895 3054 2954 3023 64741 58089 6652 21,4 19,7 1,7 61504 -174 64915
2018 год 55185 0

208 просмотров всего, 1 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.