всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2024 | 01 06. 2023 | 01 06. 2024 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1030 | 462 | 461 | 462 | 14200 | 14750 | -550 | 30,7 | 32,0 | -1,3 | 13490 | 0 | 14200 |
ООО Степаньковское | 716 | 401 | 356 | 367 | 7450 | 7221 | 229 | 20,3 | 20,3 | -0,6 | 7078 | 670 | 6780 |
АО Булатниково | 708 | 330 | 325 | 330 | 7700 | 7000 | 700 | 23,3 | 21,5 | 2,8 | 7315 | 0 | 7700 |
ООО Борисоглебское | 273 | 76 | 105 | 59 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
ООО Борисоглебское ферма | 2930 | 1090 | 1080 | 1100 | 32700 | 30200 | 2500 | 29,7 | 0,0 | 29,7 | 31065 | 0 | 32700 |
ООО ГК Сельхозпродукт | 964 | 467 | 466 | 467 | 15302 | 16264 | -962 | 32,8 | 34,9 | -2,1 | 14537 | 193 | 15109 |
Район | 6621 | 2826 | 2793 | 2785 | 77352 | 75435 | 1917 | 27,8 | 27,0 | 0,8 | 73484 | 863 | 76489 |
2023 год | 71663 | 0 |
288 просмотров всего, 1 просмотров сегодня