всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2021 | 01 12. 2020 | 01 12. 2021 | 2021 | 2020 | ± к 2020 | 2021 | 2020 | ± к 2020 | 2021 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1094 | 460 | 460 | 460 | 14450 | 14000 | 450 | 31,4 | 30,4 | 1,0 | 13728 | 150 | 14300 |
АО Чаадаевское | 605 | 292 | 300 | 278 | 0 | 3296 | -3296 | 0,0 | 11,0 | -11,0 | 0 | 0 | 0 |
ООО Маяк | 0 | 120 | 143 | 0 | 0 | 1100 | -1100 | 0,0 | 7,7 | -7,7 | 0 | 0 | 0 |
ООО Степаньковское | 800 | 397 | 393 | 390 | 6050 | 7236 | -1186 | 15,5 | 18,4 | -2,9 | 5748 | 500 | 5550 |
СПК Булатниково | 776 | 320 | 310 | 320 | 8100 | 7800 | 300 | 25,3 | 25,2 | 0,1 | 7695 | 0 | 8100 |
ООО Борисоглебское | 2768 | 1060 | 1015 | 1059 | 27500 | 26000 | 1500 | 26,0 | 25,6 | 0,4 | 26125 | 0 | 27500 |
ООО ГК Сельхозпродукт | 980 | 450 | 440 | 465 | 12800 | 11763 | 1037 | 27,5 | 26,7 | 0,8 | 12160 | -207 | 13007 |
СПК Кедр | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0,0 | 10,0 | -10,0 | 0 | 0 | 0 |
Район | 7023 | 3102 | 3064 | 2972 | 68900 | 71225 | -2325 | 23,2 | 23,2 | 0,0 | 65455 | 443 | 68457 |
2020 год | 67664 | 0 |
63 просмотров всего, 1 просмотров сегодня