logo

Оперативная сводка по молоку на 18 января 2021 года

      всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реализовано ,кг  К предыдущей сводке производство
01 01. 2020 01 12. 2019 01 12. 2020 2020 2019 ± к 2019 2020 2019 ± к 2019 2020 предыдущая сводка
СПК Муромский 1079 450 440 460 14300 13800 500 31,1 31,4 -0,3 13585 0 14300
АО Чаадаевское 683 326 326 300 3593 3754 -161 12,0 11,5 0,5 3413 81 3512
ООО Маяк 369 180 181 143 900 1872 -972 6,3 10,3 -4,0 855 0 900
ООО Степаньковское 812 393 366 393 7488 7227 261 19,1 19,7 -0,6 7114 400 7088
СПК Булатниково 752 305 305 310 7700 8100 -400 24,8 26,6 -1,8 7315 0 7700
ООО Борисоглебское 2590 1050 1040 1015 27000 25200 1800 26,6 24,2 2,4 25650 0 27000
 ООО ГК Сельхозпродукт 938 390 380 440 11883 9940 1943 27,0 26,2 0,8 11289 18 11865
СПК Кедр 5 4 6 3 30 50 -20 10,0 8,3 1,7 29 0 30
Район 7228 3098 3044 3064 72894 69943 2951 23,8 23,0 0,8 69249 499 72395
2019 год 66446 0   

234 просмотров всего, 1 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.