всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2024 | 01 05. 2023 | 01 05. 2024 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1019 | 462 | 461 | 462 | 14200 | 14750 | -550 | 30,7 | 32,0 | -1,3 | 13490 | 0 | 14200 |
ООО Степаньковское | 730 | 401 | 371 | 370 | 7200 | 7355 | -155 | 19,5 | 19,8 | -0,6 | 6840 | -600 | 7800 |
АО Булатниково | 714 | 330 | 325 | 330 | 8000 | 7800 | 200 | 24,2 | 24,0 | 2,8 | 7600 | 200 | 7800 |
ООО Борисоглебское | 313 | 76 | 100 | 69 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
ООО Борисоглебское ферма | 2876 | 1090 | 1080 | 1100 | 32200 | 30000 | 2200 | 29,3 | 0,0 | 29,3 | 30590 | 200 | 32000 |
ООО ГК Сельхозпродукт | 973 | 467 | 466 | 467 | 15894 | 15302 | 592 | 34,0 | 32,8 | 1,2 | 15099 | 201 | 15693 |
Район | 6625 | 2826 | 2803 | 2798 | 77494 | 75207 | 2287 | 27,7 | 26,8 | 0,9 | 73619 | 1 | 77493 |
2023 год | 71447 | 0 |
179 просмотров всего, 2 просмотров сегодня