logo

Оперативная сводка по молоку на 16 декабря 2019 года

      всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реа-лизо-вано ,кг  К пре-дыду-щей сводке производство
01 01 2019 01 12. 2018 01 12. 2019 2019 2018 ± к 2018 2019 2018 ± к 2018 2019 предыдущая сводка
СПК Муромский 1095 424 424 440 13660 10850 2810 31,0 25,6 5,5 12977 60 13600
АО Чаадаевское 742 350 350 326 3098 4923 -1825 9,5 14,1 -4,6 2943 -161 3259
ООО Маяк 457 217 217 181 2120 2450 -330 11,7 11,3 0,4 2014 0 2120
ООО Степаньковское 745 393 368 366 7063 6108 955 19,3 21,7 -2,4 6710 -20 7083
СПК Булатниково 710 295 295 305 7400 5750 1650 24,3 19,5 4,8 7030 400 7000
ООО Борисоглебское 2361 1040 1030 1040 25200 23200 2000 24,2 22,5 1,7 23940 0 25200
 ООО ГК Сельхозпродукт 810 330 320 380 9469 6909 2560 24,9 21,6 3,3 8996 18 9451
СПК Кедр 13 5 0 6 20 0 20 3,3 0,0 3,3 19 -80 100
Район 6933 3054 3004 3044 68030 60190 7840 22,3 20,0 2,3 64629 217 67813
2018 год 57181 0

218 просмотров всего, 1 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.