logo

Оперативная сводка по молоку на 15 марта 2021 года

      всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реализовано ,кг  К предыдущей сводке производство
01 01. 2021 01 03. 2020 01 03. 2021 2021 2020 ± к 2020 2021 2020 ± к 2020 2021 предыдущая сводка
СПК Муромский 1088 460 450 460 13900 14100 -200 30,2 31,3 -1,1 13205 0 13900
АО Чаадаевское 690 292 310 293 3319 3674 -355 11,3 11,9 -0,6 3153 -114 3433
ООО Маяк 257 120 177 114 904 1840 -936 7,9 10,4 -2,5 859 0 904
ООО Степаньковское 804 397 364 402 7934 7684 250 19,7 21,1 -1,4 7537 225 7709
СПК Булатниково 752 320 305 320 7400 8500 -1100 23,1 27,9 -4,8 7030 -100 7500
ООО Борисоглебское 2612 1060 998 1008 27200 25400 1800 27,0 25,5 1,5 25840 0 27200
 ООО ГК Сельхозпродукт 942 450 390 450 12777 10100 2677 28,4 25,9 2,5 12138 119 12658
СПК Кедр 0 3 4 0 0 50 -50 0,0 12,5 -12,5 0 0 0
Район 7145 3102 2998 3047 73434 71348 2086 24,1 23,8 0,3 69762 130 73304
2020 год 67781 0

721 просмотров всего, 1 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.