logo

Оперативная сводка по молоку на 15 февраля 2021 года

      всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реализовано ,кг  К предыдущей сводке производство
01 01. 2021 01 02. 2020 01 02. 2021 2021 2020 ± к 2020 2021 2020 ± к 2020 2021 предыдущая сводка
СПК Муромский 1091 460 450 460 13900 13800 100 30,2 30,7 -0,5 13205 0 13900
АО Чаадаевское 688 292 316 292 3400 3754 -354 11,6 11,9 -0,3 3230 -77 3477
ООО Маяк 264 120 179 113 1000 1872 -872 8,8 10,5 -1,7 950 0 1000
ООО Степаньковское 804 397 378 399 7870 7227 643 19,7 19,1 0,6 7477 -45 7915
СПК Булатниково 747 320 305 320 7500 8100 -600 23,4 26,6 -3,2 7125 -100 7600
ООО Борисоглебское 2605 1060 1025 1042 27000 25200 1800 25,9 24,6 1,3 25650 0 27000
 ООО ГК Сельхозпродукт 933 450 390 450 12479 9940 2539 27,7 25,5 2,2 11855 370 12109
СПК Кедр 0 3 4 0 0 50 -50 0,0 12,5 -12,5 0 -30 30
Район 7132 3102 3047 3076 73149 69943 3206 23,8 23,0 0,8 69492 118 73031
2020 год 66446 0

312 просмотров всего, 1 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.