всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2024 | 01 05. 2023 | 01 05. 2024 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1019 | 462 | 461 | 462 | 14200 | 14750 | -550 | 30,7 | 32,0 | -1,3 | 13490 | 0 | 14200 |
ООО Степаньковское | 730 | 401 | 371 | 370 | 7800 | 7355 | 445 | 21,1 | 19,8 | -0,6 | 7410 | 0 | 7800 |
АО Булатниково | 714 | 330 | 325 | 330 | 7800 | 7800 | 0 | 23,6 | 24,0 | 2,8 | 7410 | -100 | 7900 |
ООО Борисоглебское | 313 | 76 | 100 | 69 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
ООО Борисоглебское ферма | 2876 | 1090 | 1080 | 1100 | 32000 | 30000 | 2000 | 29,1 | 0,0 | 29,1 | 30400 | 0 | 32000 |
ООО ГК Сельхозпродукт | 973 | 467 | 466 | 467 | 15693 | 15302 | 391 | 33,6 | 32,8 | 0,8 | 14908 | 190 | 15503 |
Район | 6625 | 2826 | 2803 | 2798 | 77493 | 75207 | 2286 | 27,7 | 26,8 | 0,9 | 73618 | 90 | 77403 |
2023 год | 71447 | 0 |
161 просмотров всего, 1 просмотров сегодня